Calendário Litúrgico de 2025, Ano C – São Lucas, assinala de forma diferenciada todas as efemérides principais que a Liturgia celebra (Solenidades, Festas e memórias obrigatórias ou facultativas).
Janeiro
| 1 | 4ªf | S | Santa Maria, Mãe de Deus |
| 2 | 5ªf | M | Santos Basilio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da Igreja |
| 3 | 6ªf | Sexta-Feira do Tempo do Natal | |
| m | Santíssimo Nome de Jesus | ||
| 4 | Sab | Sábado do Tempo do Natal | |
| 5 | Dom | S | Epifania do Senhor |
| 6 | 2ªf | Segunda-Feira depois da Epifania | |
| 7 | 3ªf | Terça-Feira depois da Epifania | |
| m | São Raimundo de Penhaforte | ||
| 8 | 4ªf | Quarta-Feira depois da Epifania | |
| 9 | 5ªf | Quinta-Feira depois da Epifania | |
| 10 | 6ªf | Sexta-Feira depois da Epifania | |
| m | Beato Gonçalo de Amarante | ||
| 11 | Sab | Sábado depois da Epifania | |
| 12 | Dom | F | Baptismo do Senhor |
| 13 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
| m | Santo Hilário, bispo e doutor da Igreja | ||
| 14 | 3ªf | Terça-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
| 15 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
| 16 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
| 17 | 6ªf | M | Santo Antão, abade |
| 18 | Sab | Sábado da Semana I do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 19 | Dom | Domingo II do Tempo Comum | |
| 20 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana II do Tempo Comum | |
| m | São Fabião, papa e mártir | ||
| m | São Sebastião, mártir | ||
| 21 | 3ªf | M | Santa Inês, virgem e mártir |
| 22 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana II do Tempo Comum | |
| m | São Vicente, diácono e mártir | ||
| 23 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana II do Tempo Comum | |
| 24 | 6ªf | M | São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja |
| 25 | Sab | F | Conversão de São Paulo, apóstolo |
| 26 | Dom | Domingo III do Tempo Comum | |
| 27 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III do Tempo Comum | |
| m | Santa Ângela Merici, virgem | ||
| 28 | 3ªf | M | São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja |
| 29 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana III do Tempo Comum | |
| 30 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana III do Tempo Comum | |
| 31 | 6ªf | M | São João Bosco, presbítero |
Fevereiro
| 1 | Sab | Sábado da Semana III do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 2 | Dom | F | Apresentação do Senhor |
| 3 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana IV do Tempo Comum | |
| m | Santo Anscário, bispo | ||
| m | São Brás, bispo e mártir | ||
| 4 | 3ªf | M | São João de Brito, presbítero e mártir |
| 5 | 4ªf | M | Santa Águeda, virgem e mártir |
| 6 | 5ªf | M | Santos Paulo Miki e Companheiros, mártires |
| 7 | 6ªf | F | Cinco Chagas do Senhor |
| 8 | Sab | Sábado da Semana IV do Tempo Comum | |
| m | Santa Josefina Bakhita, virgem | ||
| m | São Jerónimo Emiliano | ||
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 9 | Dom | Domingo V do Tempo Comum | |
| 10 | 2ªf | M | Santa Escolástica, virgem |
| 11 | 3ªf | Terça-Feira da Semana V do Tempo Comum | |
| m | Nossa Senhora de Lourdes | ||
| 12 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana V do Tempo Comum | |
| 13 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana V do Tempo Comum | |
| 14 | 6ªf | F | Santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo |
| 15 | Sab | Sábado da Semana V do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 16 | Dom | Domingo VI do Tempo Comum | |
| 17 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VI do Tempo Comum | |
| m | Santos Sete Fundadores da Ordem dos Servitas | ||
| 18 | 3ªf | M | São Teotónio, presbítero |
| 19 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | |
| 20 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | |
| m | Santos Francisco Marto e Jacinta Marto | ||
| 21 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VI do Tempo Comum | |
| m | São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja | ||
| 22 | Sab | F | Cadeira de São Pedro, apóstolo |
| 23 | Dom | Domingo VII do Tempo Comum | |
| 24 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
| 25 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
| 26 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
| 27 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
| m | São Gregório de Narek, abade e doutor da Igreja | ||
| 28 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VII do Tempo Comum |
Março
| 1 | Sab | Sábado da Semana VII do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 2 | Dom | Domingo VIII do Tempo Comum | |
| 3 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | |
| 4 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | |
| m | São Casimiro | ||
| 5 | 4ªf | Quarta-feira de Cinzas | |
| 6 | 5ªf | Quinta-Feira depois das Cinzas | |
| 7 | 6ªf | Sexta-Feira depois das Cinzas | |
| m* | Santas Perpétua e Felicidade, mártires | ||
| 8 | Sab | Sábado depois das Cinzas | |
| m* | São João de Deus | ||
| 9 | Dom | Domingo I da Quaresma | |
| 10 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana I da Quaresma | |
| 11 | 3ªf | Terça-Feira da Semana I da Quaresma | |
| 12 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana I da Quaresma | |
| 13 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana I da Quaresma | |
| 14 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana I da Quaresma | |
| 15 | Sab | Sábado da Semana I da Quaresma | |
| 16 | Dom | Domingo II da Quaresma | |
| 17 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana II da Quaresma | |
| m* | São Patrício, bispo | ||
| 18 | 3ªf | Terça-Feira da Semana II da Quaresma | |
| m* | São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja | ||
| 19 | 4ªf | S | São José, esposo da Virgem Santa Maria |
| 20 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana II da Quaresma | |
| 21 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana II da Quaresma | |
| 22 | Sab | Sábado da Semana II da Quaresma | |
| 23 | Dom | Domingo III da Quaresma | |
| 24 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III da Quaresma | |
| 25 | 3ªf | S | Anunciação do Senhor |
| 26 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana III da Quaresma | |
| 27 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana III da Quaresma | |
| 28 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana III da Quaresma | |
| 29 | Sab | Sábado da Semana III da Quaresma | |
| 30 | Dom | Domingo IV da Quaresma | |
| 31 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana IV da Quaresma |
Abril
| 1 | 3ªf | Terça-Feira da Semana IV da Quaresma | |
| 2 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana IV da Quaresma | |
| m* | São Francisco de Paula, eremita | ||
| 3 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana IV da Quaresma | |
| 4 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana IV da Quaresma | |
| m* | Santo Isidoro, bispo e doutor da Igreja | ||
| 5 | Sab | Sábado da Semana IV da Quaresma | |
| m* | São Vicente Ferrer, presbítero | ||
| 6 | Dom | Domingo V da Quaresma | |
| 7 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana V da Quaresma | |
| m* | São João Batista de La Salle, presbítero | ||
| 8 | 3ªf | Terça-Feira da Semana V da Quaresma | |
| 9 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana V da Quaresma | |
| 10 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana V da Quaresma | |
| 11 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana V da Quaresma | |
| m* | Santo Estanislau, bispo e mártir | ||
| 12 | Sab | Sábado da Semana V da Quaresma | |
| 13 | Dom | Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor | |
| 14 | 2ªf | Segunda-feira da Semana Santa | |
| 15 | 3ªf | Terça-feira da Semana Santa | |
| 16 | 4ªf | Quarta-feira da Semana Santa | |
| 17 | 5ªf | Quinta-feira da Ceia do Senhor | |
| 18 | 6ªf | Sexta-feira da Paixão do Senhor | |
| 19 | Sab | Sábado Santo | |
| 20 | Dom | S | Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor |
| 21 | 2ªf | S | Segunda-Feira na Oitava da Páscoa |
| 22 | 3ªf | S | Terça-Feira na Oitava da Páscoa |
| 23 | 4ªf | S | Quarta-Feira na Oitava da Páscoa |
| 24 | 5ªf | S | Quinta-Feira na Oitava da Páscoa |
| 25 | 6ªf | S | Sexta-Feira na Oitava da Páscoa |
| F | São Marcos, evangelista | ||
| 26 | Sab | S | Sábado na Oitava da Páscoa |
| 27 | Dom | Domingo II da Páscoa ou da Divina Misericórdia | |
| 28 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana II da Páscoa | |
| m | São Luís Maria Grignion de Montfort, presbítero | ||
| m | São Pedro Chanel, presbítero e mártir | ||
| 29 | 3ªf | F | Santa Catarina de Siena, virgem e doutor da Igreja |
| 30 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana II da Páscoa | |
| m | São Pio V, papa |
Maio
| 1 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana II da Páscoa | |
| m | São José Operário | ||
| 2 | 6ªf | M | Santo Atanasio, bispo e doutor da Igreja |
| 3 | Sab | F | Santos Filipe e Tiago, apóstolos |
| 4 | Dom | Domingo III da Páscoa | |
| 5 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III da Páscoa | |
| 6 | 3ªf | Terça-Feira da Semana III da Páscoa | |
| 7 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana III da Páscoa | |
| 8 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana III da Páscoa | |
| 9 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana III da Páscoa | |
| 10 | Sab | Sábado da Semana III da Páscoa | |
| m | São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja | ||
| 11 | Dom | Domingo IV da Páscoa | |
| 12 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana IV da Páscoa | |
| m | Beata Joana de Portugal, virgem | ||
| m | Santos Nereu e Aquileu, mártires | ||
| m | São Pancrácio, mártir | ||
| 13 | 3ªf | F | Nossa Senhora de Fátima |
| 14 | 4ªf | F | São Matias, apóstolo |
| 15 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana IV da Páscoa | |
| 16 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana IV da Páscoa | |
| 17 | Sab | Sábado da Semana IV da Páscoa | |
| 18 | Dom | Domingo V da Páscoa | |
| 19 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana V da Páscoa | |
| 20 | 3ªf | Terça-Feira da Semana V da Páscoa | |
| m | São Bernardino de Sena, presbítero | ||
| 21 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana V da Páscoa | |
| m | Santos Cristóvão de Magalhães e Companheiros, mártires | ||
| 22 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana V da Páscoa | |
| m | Santa Rita de Cássia, religiosa | ||
| 23 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana V da Páscoa | |
| 24 | Sab | Sábado da Semana V da Páscoa | |
| 25 | Dom | Domingo VI da Páscoa | |
| 26 | 2ªf | M | São Filipe Néri, presbítero |
| 27 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VI da Páscoa | |
| m | Santo Agostinho de Cantuária, bispo | ||
| 28 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
| 29 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
| M | São Paulo VI, papa | ||
| 30 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
| 31 | Sab | F | Visitação da Nossa Senhora |
Junho
| 1 | Dom | S | Ascensão do Senhor |
| 2 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VII da Páscoa | |
| m | Santos Marcelino e Pedro, mártires | ||
| 3 | 3ªf | M | Santos Carlos Lwanga e Companheiros, mártires |
| 4 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VII da Páscoa | |
| 5 | 5ªf | M | São Bonifácio, bispo e mártir |
| 6 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VII da Páscoa | |
| m | São Norberto, bispo | ||
| 7 | Sab | Sábado da Semana VII da Páscoa | |
| 8 | Dom | S | Domingo de Pentecostes |
| 9 | 2ªf | M | Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja |
| 10 | 3ªf | M | Santo Anjo da Guarda de Portugal |
| 11 | 4ªf | M | São Barnabé, apóstolo |
| 12 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana X do Tempo Comum | |
| 13 | 6ªf | F | Santo António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja |
| 14 | Sab | Sábado da Semana X do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 15 | Dom | S | Santíssima Trindade |
| 16 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
| 17 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
| 18 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
| 19 | 5ªf | S | Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo |
| 20 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
| m | Beatas Sancha e Mafalda, virgens, e Teresa, religiosa | ||
| 21 | Sab | M | São Luís Gonzaga, religioso |
| 22 | Dom | Domingo XII do Tempo Comum | |
| 23 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
| 24 | 3ªf | S | Nascimento de São João Batista |
| 25 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
| 26 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
| 27 | 6ªf | S | Sagrado Coração de Jesus |
| 28 | Sab | m | Imaculado Coração da Virgem Santa Maria |
| m | Santo Ireneu, bispo, mártir e doutor da Igreja | ||
| 29 | Dom | S | Santos Pedro e Paulo, apóstolos |
| 30 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | |
| m | Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma |
Julho
| 1 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | |
| 2 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | |
| 3 | 5ªf | F | São Tomé, apóstolo |
| 4 | 6ªf | M | Santa Isabel de Portugal |
| 5 | Sab | Sábado da Semana XIII do Tempo Comum | |
| m | Santo António Maria Zaccaria, presbítero | ||
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 6 | Dom | Domingo XIV do Tempo Comum | |
| 7 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
| 8 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
| 9 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
| m | Santos Agostinho Zhao Rong, presbítero, e Companheiros, mártires | ||
| 10 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
| 11 | 6ªf | F | São Bento, abade |
| 12 | Sab | Sábado da Semana XIV do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 13 | Dom | Domingo XV do Tempo Comum | |
| 14 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XV do Tempo Comum | |
| m | São Camilo de Lellis, presbítero | ||
| 15 | 3ªf | M | São Boaventura, bispo e doutor da Igreja |
| 16 | 4ªf | M | Nossa Senhora do Carmo |
| 17 | 5ªf | m | Beatos Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros, mártires |
| 18 | 6ªf | M | São Bartolomeu dos Mártires, bispo |
| 19 | Sab | Sábado da Semana XV do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 20 | Dom | Domingo XVI do Tempo Comum | |
| 21 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | |
| m | São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da Igreja | ||
| 22 | 3ªf | F | Santa Maria Madalena |
| 23 | 4ªf | F | Santa Brígida, religiosa |
| 24 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | |
| m | São Charbel Makhluf, eremita | ||
| 25 | 6ªf | F | São Tiago, apóstolo |
| 26 | Sab | M | Santos Joaquim e Ana, pais da Virgem Santa Maria |
| 27 | Dom | Domingo XVII do Tempo Comum | |
| 28 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | |
| 29 | 3ªf | M | Santos Marta, Maria e Lázaro |
| 30 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | |
| m | São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja | ||
| 31 | 5ªf | M | Santo Inácio de Loyola, presbítero |
Agosto
| 1 | 6ªf | M | Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor da Igreja |
| 2 | Sab | Sábado da Semana XVII do Tempo Comum | |
| m | Santo Eusébio de Vercelas, bispo | ||
| m | São Pedro Juliano Eymard, presbítero | ||
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 3 | Dom | Domingo XVIII do Tempo Comum | |
| 4 | 2ªf | M | São João Maria Vianney, presbítero |
| 5 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | |
| m | Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior | ||
| 6 | 4ªf | F | Transfiguração do Senhor |
| 7 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | |
| m | Santos Sisto II, papa, e Companheiros, mártires | ||
| m | São Caetano, presbítero | ||
| 8 | 6ªf | M | São Domingos de Gusmão, presbítero |
| 9 | Sab | F | Santa Teresa Benedita da Cruz, virgem e mártir |
| 10 | Dom | Domingo XIX do Tempo Comum | |
| F | São Lourenço, diácono e mártir | ||
| 11 | 2ªf | M | Santa Clara, virgem |
| 12 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | |
| m | Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa | ||
| 13 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | |
| m | Santos Ponciano, papa, e Hipólito, presbítero, mártires | ||
| 14 | 5ªf | M | São Maximiliano Maria Kolbe, presbitero e mártir |
| 15 | 6ªf | S | Assunção da Virgem Santa Maria |
| 16 | Sab | Sábado da Semana XIX do Tempo Comum | |
| m | Santo Estêvão da Hungria | ||
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 17 | Dom | Domingo XX do Tempo Comum | |
| 18 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XX do Tempo Comum | |
| 19 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XX do Tempo Comum | |
| m | São João Eudes, presbítero | ||
| 20 | 4ªf | M | São Bernardo, abade e doutor da Igreja |
| 21 | 5ªf | M | São Pio X, papa |
| 22 | 6ªf | M | Virgem Santa Maria, Rainha |
| 23 | Sab | Sábado da Semana XX do Tempo Comum | |
| m | Santa Rosa de Lima, virgem | ||
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 24 | Dom | Domingo XXI do Tempo Comum | |
| F | São Bartololeu, apóstolo | ||
| 25 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | |
| m | São José de Calasanz, presbítero | ||
| m | São Luis de França | ||
| 26 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | |
| 27 | 4ªf | M | Santa Mónica |
| 28 | 5ªf | M | Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja |
| 29 | 6ªf | M | Martírio de São João Batista |
| 30 | Sab | Sábado da Semana XXI do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 31 | Dom | Domingo XXII do Tempo Comum |
Setembro
| 1 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
| 2 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
| 3 | 4ªf | M | São Gregório Magno, papa e doutor da Igreja |
| 4 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
| 5 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
| 6 | Sab | Sábado da Semana XXII do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 7 | Dom | Domingo XXIII do Tempo Comum | |
| 8 | 2ªf | F | Natividade da Virgem Santa Maria |
| 9 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
| m | São Pedro Claver, presbítero | ||
| 10 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
| 11 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
| 12 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
| m | Santíssimo Nome de Maria | ||
| 13 | Sab | M | São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja |
| 14 | Dom | F | Exaltação da Santa Cruz |
| 15 | 2ªf | M | Nossa Senhora das Dores |
| 16 | 3ªf | M | Santos Cornélio, papa, e Cipriano, bispo, mártires |
| 17 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | |
| m | Santa Hildegarda de Bingen, virgem e doutora da Igreja | ||
| m | São Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja | ||
| 18 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | |
| 19 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | |
| m | São Januário, bispo e mártir | ||
| 20 | Sab | M | Santos André Kim Taegon, Chong Hasang e Companheiros, mártires |
| 21 | Dom | Domingo XXV do Tempo Comum | |
| F | São Mateus, apóstolo | ||
| 22 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | |
| 23 | 3ªf | M | São Pio de Pietrelcina, presbítero |
| 24 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | |
| 25 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | |
| 26 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | |
| m | Santos Cosme e Damião, mártires | ||
| 27 | Sab | M | São Vicente de Paulo, presbítero |
| 28 | Dom | Domingo XXVI do Tempo Comum | |
| 29 | 2ªf | F | Santos Miguel, Gabriel e Rafael, Arcanjos |
| 30 | 3ªf | M | São Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja |
Outubro
| 1 | 4ªf | M | Santa Teresa do Menino Jesus, virgem e doutor da Igreja |
| 2 | 5ªf | M | Santos Anjos da Guarda |
| 3 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXVI do Tempo Comum | |
| 4 | Sab | M | São Francisco de Assis, religioso |
| 5 | Dom | Domingo XXVII do Tempo Comum | |
| 6 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
| m | São Bruno, presbítero | ||
| 7 | 3ªf | M | Nossa Senhora do Rosário |
| 8 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
| 9 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
| m | Santos Dinis, bispo, e Companheiros, mártires | ||
| m | São João Leonardo, presbítero | ||
| m | São João Newman, presbítero | ||
| 10 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
| 11 | Sab | Sábado da Semana XXVII do Tempo Comum | |
| M | São João XXIII, papa | ||
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 12 | Dom | Domingo XXVIII do Tempo Comum | |
| 13 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | |
| 14 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | |
| m | São Calisto I, papa e mártir | ||
| 15 | 4ªf | M | Santa Teresa de Jesus, virgem e doutor da Igreja |
| 16 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | |
| m | Santa Hedwiges, religiosa | ||
| m | Santa Margarida Maria Alacoque, virgem | ||
| 17 | 6ªf | M | Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir |
| 18 | Sab | F | São Lucas, evangelista |
| 19 | Dom | Domingo XXIX do Tempo Comum | |
| 20 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
| 21 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
| 22 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
| M | São João Paulo II, papa | ||
| 23 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
| m | São João de Capistrano, presbítero | ||
| 24 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
| m | Santo Antônio Maria Claret, bispo | ||
| 25 | Sab | Sábado da Semana XXIX do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 26 | Dom | Domingo XXX do Tempo Comum | |
| 27 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | |
| m | Beato Gonçalo de Lagos, presbítero | ||
| 28 | 3ªf | F | Santos Simão e Judas, apóstolos |
| 29 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | |
| 30 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | |
| 31 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum |
Novembro
| 1 | Sab | S | Todos os Santos |
| 2 | Dom | Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos | |
| 3 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | |
| m | São Martinho de Porres, religioso | ||
| 4 | 3ªf | M | São Carlos Borromeu, bispo |
| 5 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | |
| 6 | 5ªf | M | São Nuno de Santa Maria, religioso |
| 7 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | |
| 8 | Sab | Sábado da Semana XXXI do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 9 | Dom | F | Dedicação da Basílica de Latrão |
| 10 | 2ªf | M | São Leão Magno, papa e doutor da Igreja |
| 11 | 3ªf | M | São Martinho de Tours, bispo |
| 12 | 4ªf | M | São Josafá, bispo e mártir |
| 13 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | |
| 14 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | |
| 15 | Sab | Sábado da Semana XXXII do Tempo Comum | |
| m | Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja | ||
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 16 | Dom | Domingo XXXIII do Tempo Comum | |
| 17 | 2ªf | M | Santa Isabel da Hungría, religiosa |
| 18 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | |
| m | Dedicação das Basílicas dos Santos Pedro e Paulo, apóstolos | ||
| 19 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | |
| 20 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | |
| 21 | 6ªf | M | Apresentação de Nossa Senhora |
| 22 | Sab | M | Santa Cecília, virgem e mártir |
| 23 | Dom | S | Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo |
| 24 | 2ªf | M | Santos André Dung-Lạc e Companheiros, mártires |
| 25 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
| m | Santa Catarina de Alexandria, virgem e mártir | ||
| 26 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
| 27 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
| 28 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
| 29 | Sab | Sábado da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
| m | Santa Maria no Sábado | ||
| 30 | Dom | Domingo I do Advento | |
| F | Santo André, apóstolo |
Dezembro
| 1 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana I do Advento | |
| m | Beata Maria Clara do Menino Jesus, virgem | ||
| 2 | 3ªf | Terça-Feira da Semana I do Advento | |
| 3 | 4ªf | M | São Francisco Xavier, presbítero |
| 4 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana I do Advento | |
| m | São João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja | ||
| 5 | 6ªf | M | Santos Frutuoso, Martinho de Dume e Geraldo, bispos |
| 6 | Sab | Sábado da Semana I do Advento | |
| m | São Nicolau, bispo | ||
| 7 | Dom | Domingo II do Advento | |
| 8 | 2ªf | S | Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria |
| 9 | 3ªf | Terça-Feira da Semana II do Advento | |
| m | São João Diogo Cuauhtlatoatzin | ||
| 10 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana II do Advento | |
| m | Nossa Senhora de Loreto | ||
| 11 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana II do Advento | |
| m | São Dâmaso I, papa | ||
| 12 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana II do Advento | |
| m | Nossa Senhora de Guadalupe | ||
| 13 | Sab | M | Santa Luzia, virgem e mártir |
| 14 | Dom | Domingo III do Advento | |
| 15 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III do Advento | |
| 16 | 3ªf | Terça-Feira da Semana III do Advento | |
| 17 | 4ªf | Féria do Advento (Dezembro 17) | |
| 18 | 5ªf | Féria do Advento (Dezembro 18) | |
