Calendário Litúrgico de 2024, Ano B – São Marcos, assinala de forma diferenciada todas as efemérides principais que a Liturgia celebra (Solenidades, Festas e memórias obrigatórias ou facultativas).
Janeiro
1 | 2ªf | S | Santa Maria, Mãe de Deus |
2 | 3ªf | M | Santos Basilio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da Igreja |
3 | 4ªf | Quarta-Feira do Tempo do Natal | |
m | Santíssimo Nome de Jesus | ||
4 | 5ªf | Quinta-Feira do Tempo do Natal | |
5 | 6ªf | Sexta-Feira do Tempo do Natal | |
6 | Sab | Sábado do Tempo do Natal | |
7 | Dom | S | Epifania do Senhor |
8 | 2ªf | F | Baptismo do Senhor |
9 | 3ªf | Terça-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
10 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
m | Beato Gonçalo de Amarante, presbítero | ||
11 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
12 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana I do Tempo Comum | |
13 | Sab | Sábado da Semana I do Tempo Comum | |
m | Santo Hilário, bispo e doutor da Igreja | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
14 | Dom | Domingo II do Tempo Comum | |
15 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana II do Tempo Comum | |
16 | 3ªf | Terça-Feira da Semana II do Tempo Comum | |
17 | 4ªf | M | Santo Antão, abade |
18 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana II do Tempo Comum | |
19 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana II do Tempo Comum | |
20 | Sab | Sábado da Semana II do Tempo Comum | |
m | São Fabião, papa e mártir | ||
m | São Sebastião, mártir | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
21 | Dom | Domingo III do Tempo Comum | |
22 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III do Tempo Comum | |
m | São Vicente, diácono e mártir | ||
23 | 3ªf | Terça-Feira da Semana III do Tempo Comum | |
24 | 4ªf | M | São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja |
25 | 5ªf | F | Conversão de São Paulo |
26 | 6ªf | M | Santos Timóteo e Tito, bispos |
27 | Sab | Sábado da Semana III do Tempo Comum | |
m | Santa Ângela Merici, virgem | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
28 | Dom | Domingo IV do Tempo Comum | |
29 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana IV do Tempo Comum | |
30 | 3ªf | Terça-Feira da Semana IV do Tempo Comum | |
31 | 4ªf | M | São João Bosco, presbítero |
Fevereiro
1 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana IV do Tempo Comum | |
2 | 6ªf | F | Apresentação do Senhor |
3 | Sab | Sábado da Semana IV do Tempo Comum | |
m | Santo Anscário, bispo | ||
m | São Brás, bispo e mártir | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
4 | Dom | Domingo V do Tempo Comum | |
5 | 2ªf | M | Santa Águeda, virgem e mártir |
6 | 3ªf | M | Santos Paulo Miki e Companheiros, mártires |
7 | 4ªf | F | Cinco Chagas do Senhor |
8 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana V do Tempo Comum | |
m | Santa Josefina Bakhita, virgem | ||
m | São Jerónimo Emiliano, presbítero | ||
9 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana V do Tempo Comum | |
10 | Sab | M | Santa Escolástica, virgem |
11 | Dom | Domingo VI do Tempo Comum | |
12 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VI do Tempo Comum | |
13 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VI do Tempo Comum | |
14 | 4ªf | Quarta-feira de Cinzas | |
15 | 5ªf | Quinta-Feira depois das Cinzas | |
16 | 6ªf | Sexta-Feira depois das Cinzas | |
17 | Sab | Sábado depois das Cinzas | |
m* | Santos Sete Fundadores da Ordem dos Servitas | ||
18 | Dom | Domingo I da Quaresma | |
19 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana I da Quaresma | |
20 | 3ªf | Terça-Feira da Semana I da Quaresma | |
m* | Santos Francisco Marto e Jacinta Marto | ||
21 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana I da Quaresma | |
m* | São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja | ||
22 | 5ªf | F | Cadeira de São Pedro, apóstolo |
23 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana I da Quaresma | |
m* | São Policarpo, bispo e mártir | ||
24 | Sab | Sábado da Semana I da Quaresma | |
25 | Dom | Domingo II da Quaresma | |
26 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana II da Quaresma | |
27 | 3ªf | Terça-Feira da Semana II da Quaresma | |
m* | São Gregório de Narek, abade e doutor da Igreja | ||
28 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana II da Quaresma | |
29 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana II da Quaresma |
Março
1 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana II da Quaresma | |
2 | Sab | Sábado da Semana II da Quaresma | |
3 | Dom | Domingo III da Quaresma | |
4 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III da Quaresma | |
m* | São Casimiro | ||
5 | 3ªf | Terça-Feira da Semana III da Quaresma | |
6 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana III da Quaresma | |
7 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana III da Quaresma | |
m* | Santas Perpétua e Felicidade, mártires | ||
8 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana III da Quaresma | |
m* | São João de Deus, religiosos | ||
9 | Sab | Sábado da Semana III da Quaresma | |
m* | Santa Francisca Romana, religiosa | ||
10 | Dom | Domingo IV da Quaresma | |
11 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana IV da Quaresma | |
12 | 3ªf | Terça-Feira da Semana IV da Quaresma | |
13 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana IV da Quaresma | |
14 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana IV da Quaresma | |
15 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana IV da Quaresma | |
16 | Sab | Sábado da Semana IV da Quaresma | |
17 | Dom | Domingo V da Quaresma | |
18 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana V da Quaresma | |
m* | São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja | ||
19 | 3ªf | S | São José, esposo da Virgem Santa Maria |
20 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana V da Quaresma | |
21 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana V da Quaresma | |
22 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana V da Quaresma | |
23 | Sab | Sábado da Semana V da Quaresma | |
m* | São Turíbio de Mongrovejo, bispo | ||
24 | Dom | Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor | |
25 | 2ªf | Segunda-feira da Semana Santa | |
26 | 3ªf | Terça-feira da Semana Santa | |
27 | 4ªf | Quarta-feira da Semana Santa | |
28 | 5ªf | Quinta-feira da Ceia do Senhor | |
29 | 6ªf | Sexta-feira da Paixão do Senhor | |
30 | Sab | Sábado Santo | |
31 | Dom | S | Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor |
Abril
1 | 2ªf | S | Segunda-Feira na Oitava da Páscoa |
2 | 3ªf | S | Terça-Feira na Oitava da Páscoa |
3 | 4ªf | S | Quarta-Feira na Oitava da Páscoa |
4 | 5ªf | S | Quinta-Feira na Oitava da Páscoa |
5 | 6ªf | S | Sexta-Feira na Oitava da Páscoa |
6 | Sab | S | Sábado na Oitava da Páscoa |
7 | Dom | Domingo II da Páscoa ou da Divina Misericórdia | |
8 | 2ªf | S | Anunciação do Senhor |
9 | 3ªf | Terça-Feira da Semana II da Páscoa | |
10 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana II da Páscoa | |
11 | 5ªf | M | Santo Estanislau, bispo e mártir |
12 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana II da Páscoa | |
13 | Sab | Sábado da Semana II da Páscoa | |
m | São Martinho I, papa e mártir | ||
14 | Dom | Domingo III da Páscoa | |
15 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III da Páscoa | |
16 | 3ªf | Terça-Feira da Semana III da Páscoa | |
17 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana III da Páscoa | |
18 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana III da Páscoa | |
19 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana III da Páscoa | |
20 | Sab | Sábado da Semana III da Páscoa | |
21 | Dom | Domingo IV da Páscoa | |
22 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana IV da Páscoa | |
23 | 3ªf | Terça-Feira da Semana IV da Páscoa | |
m | Santo Adalberto, bispo e mártir | ||
m | São Jorge, mártir | ||
24 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana IV da Páscoa | |
m | São Fiel de Sigmaringa, presbítero e mártir | ||
25 | 5ªf | F | São Marcos, evangelista |
26 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana IV da Páscoa | |
27 | Sab | Sábado da Semana IV da Páscoa | |
28 | Dom | Domingo V da Páscoa | |
29 | 2ªf | F | Santa Catarina de Siena, virgem e doutor da Igreja |
30 | 3ªf | Terça-Feira da Semana V da Páscoa | |
m | São Pio V, papa |
Maio
1 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana V da Páscoa | |
m | São José Operário | ||
2 | 5ªf | M | Santo Atanasio, bispo e doutor da Igreja |
3 | 6ªf | F | Santos Filipe e Tiago, apóstolos |
4 | Sab | Sábado da Semana V da Páscoa | |
5 | Dom | Domingo VI da Páscoa | |
6 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VI da Páscoa | |
7 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VI da Páscoa | |
8 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
9 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
10 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
m | São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja | ||
11 | Sab | Sábado da Semana VI da Páscoa | |
12 | Dom | S | Ascensão do Senhor |
13 | 2ªf | F | Nossa Senhora de Fátima |
14 | 3ªf | F | São Matias, apóstolo |
15 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VII da Páscoa | |
16 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VII da Páscoa | |
17 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VII da Páscoa | |
18 | Sab | Sábado da Semana VII da Páscoa | |
m | São João I, papa e mártir | ||
19 | Dom | S | Domingo de Pentecostes |
20 | 2ªf | M | Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja |
21 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
m | Santos Cristóvão de Magalhães, presbítero, e Companheiros, mártires | ||
22 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
m | Santa Rita de Cássia, religiosa | ||
23 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
24 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VII do Tempo Comum | |
25 | Sab | Sábado da Semana VII do Tempo Comum | |
m | Santa Maria Madalena de Pazzi, virgem | ||
m | São Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja | ||
m | São Gregório VII, papa | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
26 | Dom | S | Santíssima Trindade |
27 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | |
m | Santo Agostinho de Cantuária, bispo | ||
28 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | |
29 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | |
m | São Paulo VI, papa | ||
30 | 5ªf | S | Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo |
31 | 6ªf | F | Visitação da Nossa Senhora |
Junho
1 | Sab | M | São Justino, mártir |
2 | Dom | Domingo IX do Tempo Comum | |
3 | 2ªf | M | Santos Carlos Lwanga e Companheiros, mártires |
4 | 3ªf | Terça-Feira da Semana IX do Tempo Comum | |
5 | 4ªf | M | São Bonifácio, bispo e mártir |
6 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana IX do Tempo Comum | |
m | São Norberto, obispo | ||
7 | 6ªf | S | Sagrado Coração de Jesus |
8 | Sab | M | Imaculado Coração da Virgem Santa Maria |
9 | Dom | Domingo X do Tempo Comum | |
10 | 2ªf | M | Santo Anjo da Guarda de Portugal |
11 | 3ªf | M | São Barnabé, apóstolo |
12 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana X do Tempo Comum | |
13 | 5ªf | F | Santo António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja |
14 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana X do Tempo Comum | |
15 | Sab | Sábado da Semana X do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado | ||
16 | Dom | Domingo XI do Tempo Comum | |
17 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
18 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
19 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
m | São Romualdo, abade | ||
20 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
m | Beatas Mafalda e Sancha, virgens, e Teresa, religiosa | ||
21 | 6ªf | M | São Luís Gonzaga, religioso |
22 | Sab | Sábado da Semana XI do Tempo Comum | |
m | Santos João Fisher, bispo, e Tomás Moro, mártires | ||
m | São Paulino de Nola, bispo | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
23 | Dom | Domingo XII do Tempo Comum | |
24 | 2ªf | S | Nascimento de São João Batista |
25 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
26 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
27 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
m | São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja | ||
28 | 6ªf | M | Santo Ireneu, bispo, mártir e doutor da Igreja |
29 | Sab | S | Santos Pedro e Paulo, apóstolos |
30 | Dom | Domingo XIII do Tempo Comum |
Julho
1 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | |
2 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | |
3 | 4ªf | F | São Tomé, apóstolo |
4 | 5ªf | M | Santa Isabel de Portugal |
5 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XIII do Tempo Comum | |
m | Santo António Maria Zaccaria, presbítero | ||
6 | Sab | Sábado da Semana XIII do Tempo Comum | |
m | Santa Maria Goretti, virgem e mártir | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
7 | Dom | Domingo XIV do Tempo Comum | |
8 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
9 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
m | Santos Agostinho Zao Rong, presbítero, e Companheiros, mártires | ||
10 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
11 | 5ªf | F | São Bento, abade |
12 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XIV do Tempo Comum | |
13 | Sab | Sábado da Semana XIV do Tempo Comum | |
m | Santo Henrique | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
14 | Dom | Domingo XV do Tempo Comum | |
15 | 2ªf | M | São Boaventura, bispo e doutor da Igreja |
16 | 3ªf | M | Nossa Senhora do Carmo |
17 | 4ªf | M | Beatos Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros, mártires |
18 | 5ªf | M | São Bartolomeu dos Mártires, bispo |
19 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XV do Tempo Comum | |
20 | Sab | Sábado da Semana XV do Tempo Comum | |
m | Santo Apolinário, bispo e mártir | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
21 | Dom | Domingo XVI do Tempo Comum | |
22 | 2ªf | F | Santa Maria Madalena |
23 | 3ªf | F | Santa Brígida, religiosa |
24 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XVI do Tempo Comum | |
m | São Charbel Makhluf, eremita | ||
25 | 5ªf | F | São Tiago, apóstolo |
26 | 6ªf | M | Santos Joaquim e Ana, pais da Virgem Santa Maria |
27 | Sab | Sábado da Semana XVI do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado | ||
28 | Dom | Domingo XVII do Tempo Comum | |
29 | 2ªf | M | Santos Marta, Maria e Lázaro |
30 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | |
m | São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja | ||
31 | 4ªf | M | Santo Inácio de Loiola, presbítero |
Agosto
1 | 5ªf | M | Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor da Igreja |
2 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XVII do Tempo Comum | |
m | Santo Eusébio de Vercelas, bispo | ||
m | São Pedro Juliano Eymard, presbítero | ||
3 | Sab | Sábado da Semana XVII do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado | ||
4 | Dom | Domingo XVIII do Tempo Comum | |
5 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | |
m | Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior | ||
6 | 3ªf | F | Transfiguração do Senhor |
7 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XVIII do Tempo Comum | |
m | Santos Sisto II, papa, e Compañeros, mártires | ||
m | São Caetano, presbítero | ||
8 | 5ªf | M | São Domingos, presbítero |
9 | 6ªf | F | Santa Teresa Benedita da Cruz, virgem e mártir |
10 | Sab | F | São Lourenço, diácono e mártir |
11 | Dom | Domingo XIX do Tempo Comum | |
12 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | |
m | Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa | ||
13 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | |
m | Santos Ponciano, papa, e Hipólito, presbítero, mártires | ||
14 | 4ªf | M | São Maximiliano Maria Kolbe, presbitero e mártir |
15 | 5ªf | S | Assunção da Virgem Santa Maria |
16 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XIX do Tempo Comum | |
m | Santo Estêvão da Hungria | ||
17 | Sab | M | Santa Beatriz da Silva, virgem |
18 | Dom | Domingo XX do Tempo Comum | |
19 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XX do Tempo Comum | |
m | São João Eudes, presbítero | ||
20 | 3ªf | M | São Bernardo, abade e doutor da Igreja |
21 | 4ªf | M | São Pio X, papa |
22 | 5ªf | M | Virgem Santa Maria, Rainha |
23 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XX do Tempo Comum | |
m | Santa Rosa de Lima, virgem | ||
24 | Sab | F | São Bartolomeu, apóstolo |
25 | Dom | Domingo XXI do Tempo Comum | |
26 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | |
27 | 3ªf | M | Santa Mónica |
28 | 4ªf | M | Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja |
29 | 5ªf | M | Martírio de São João Batista |
30 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXI do Tempo Comum | |
31 | Sab | Sábado da Semana XXI do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado |
Setembro
1 | Dom | Domingo XXII do Tempo Comum | |
2 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
3 | 3ªf | M | São Gregorio Magno, papa e doutor da Igreja |
4 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
5 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
6 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXII do Tempo Comum | |
7 | Sab | Sábado da Semana XXII do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado | ||
8 | Dom | Domingo XXIII do Tempo Comum | |
9 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
m | São Pedro Claver, presbítero | ||
10 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
11 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
12 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXIII do Tempo Comum | |
m | Santíssimo Nome de Maria | ||
13 | 6ªf | M | São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja |
14 | Sab | F | Exaltação da Santa Cruz |
15 | Dom | Domingo XXIV do Tempo Comum | |
16 | 2ªf | M | Santos Cornélio, papa, e Cipriano, bispo, mártires |
17 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | |
m | Santa Hildegarda de Bingen, virgem e doutora da Igreja | ||
m | São Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja | ||
18 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | |
19 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXIV do Tempo Comum | |
m | São Januário, bispo e mártir | ||
20 | 6ªf | M | Santos André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chong Hasang e Companheiros, mártires |
21 | Sab | F | São Mateus, apóstolo e evangelista |
22 | Dom | Domingo XXV do Tempo Comum | |
23 | 2ªf | M | São Pio de Pietrelcina, presbítero |
24 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | |
25 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | |
26 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXV do Tempo Comum | |
m | Santos Cosme e Damião, mártires | ||
27 | 6ªf | M | São Vicente de Paulo, presbítero |
28 | Sab | Sábado da Semana XXV do Tempo Comum | |
m | Santos Lourenço Ruiz e Companheiros, mártires | ||
m | São Venceslau, mártir | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
29 | Dom | Domingo XXVI do Tempo Comum | |
30 | 2ªf | M | São Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja |
Outubro
1 | 3ªf | M | Santa Teresa do Menino Jesus, virgem e doutor da Igreja |
2 | 4ªf | M | Santos Anjos da Guarda |
3 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXVI do Tempo Comum | |
4 | 6ªf | M | São Francisco de Assis, religioso |
5 | Sab | Sábado da Semana XXVI do Tempo Comum | |
m | Santa Faustina Kowalska, virgem | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
6 | Dom | Domingo XXVII do Tempo Comum | |
7 | 2ªf | M | Nossa Senhora do Rosário |
8 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
9 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
m | Santos Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires | ||
m | São João Leonardo, presbítero | ||
m | São João Newman, presbítero | ||
10 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
11 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXVII do Tempo Comum | |
m | São João XXIII, papa | ||
12 | Sab | Sábado da Semana XXVII do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado | ||
13 | Dom | Domingo XXVIII do Tempo Comum | |
14 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | |
m | São Calisto I, papa e mártir | ||
15 | 3ªf | M | Santa Teresa de Jesus, virgem e doutor da Igreja |
16 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXVIII do Tempo Comum | |
m | Santa Hedwiges, religiosa | ||
m | Santa Margarida Maria Alacoque, virgem | ||
17 | 5ªf | M | Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir |
18 | 6ªf | F | São Lucas, evangelista |
19 | Sab | Sábado da Semana XXVIII do Tempo Comum | |
m | Santos João de Brébeuf, Isaac Jogues, presbíteros, e Companheiros, mártires | ||
m | São Paulo da Cruz, presbítero | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
20 | Dom | Domingo XXIX do Tempo Comum | |
21 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
22 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
m | São João Paulo II, papa | ||
23 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
m | São João de Capistrano, presbítero | ||
24 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
m | Santo António Maria Claret, bispo | ||
25 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXIX do Tempo Comum | |
26 | Sab | Sábado da Semana XXIX do Tempo Comum | |
m | Santa Maria no Sábado | ||
27 | Dom | Domingo XXX do Tempo Comum | |
28 | 2ªf | F | Santos Simão e Judas, apóstolos |
29 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | |
30 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum | |
31 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXX do Tempo Comum |
Novembro
1 | 6ªf | S | Todos os Santos |
2 | Sab | Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos | |
3 | Dom | Domingo XXXI do Tempo Comum | |
4 | 2ªf | M | São Carlos Borromeu, bispo |
5 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | |
6 | 4ªf | M | São Nuno de Santa Maria, religioso |
7 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | |
8 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXXI do Tempo Comum | |
9 | Sab | F | Dedicação da Basílica de Latrão |
10 | Dom | Domingo XXXII do Tempo Comum | |
11 | 2ªf | M | São Martinho de Tours, bispo |
12 | 3ªf | M | São Josafá, bispo e mártir |
13 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | |
14 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | |
15 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXXII do Tempo Comum | |
m | Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja | ||
16 | Sab | Sábado da Semana XXXII do Tempo Comum | |
m | Santa Gertrudes, virgem | ||
m | Santa Margarida da Escócia | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
17 | Dom | Domingo XXXIII do Tempo Comum | |
18 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | |
m | Dedicação das Basílicas dos Santos Pedro e Paulo, apóstolos | ||
19 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | |
20 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXXIII do Tempo Comum | |
21 | 5ªf | M | Apresentação de Nossa Senhora |
22 | 6ªf | M | Santa Cecília, virgem e mártir |
23 | Sab | Sábado da Semana XXXIII do Tempo Comum | |
m | São Clemente I, papa e mártir | ||
m | São Columbano, abade | ||
m | Santa Maria no Sábado | ||
24 | Dom | S | Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo |
25 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
m | Santa Catarina de Alexandria, virgem e mártir | ||
26 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
27 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
28 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
29 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XXXIV do Tempo Comum | |
30 | Sab | F | Santo André, apóstolo |
Dezembro
1 | Dom | Domingo I do Advento | |
2 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana I do Advento | |
3 | 3ªf | M | São Francisco Xavier, presbítero |
4 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana I do Advento | |
m | São João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja | ||
5 | 5ªf | M | Santos Frutuoso, Martinho de Dume e Geraldo, bispos |
6 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana I do Advento | |
m | São Nicolau, bispo | ||
7 | Sab | M | Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja |
8 | Dom | S | Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria |
9 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana II do Advento | |
m | São João Diogo Cuauhtlatoatzin | ||
10 | 3ªf | Terça-Feira da Semana II do Advento | |
m | Nossa Senhora de Loreto | ||
11 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana II do Advento | |
m | São Dâmaso I, papa | ||
12 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana II do Advento | |
m | Nossa Senhora de Guadalupe | ||
13 | 6ªf | M | Santa Luzia, virgem e mártir |
14 | Sab | M | São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja |
15 | Dom | Domingo III do Advento | |
16 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana III do Advento | |
17 | 3ªf | Féria do Advento | |
18 | 4ªf | Féria do Advento | |
19 | 5ªf | Féria do Advento | |
20 | 6ªf | Féria do Advento | |
21 | Sab | Féria do Advento | |
m* | São Pedro Canísio, presbítero e doutor da Igreja | ||
22 | Dom | Domingo IV do Advento | |
23 | 2ªf | Féria do Advento | |
m* | São João de Quenty, presbítero | ||
24 | 3ªf | Féria do Advento | |
25 | 4ªf | S | Natal do Senhor |
26 | 5ªf | F | Santo Estêvão, primeiro mártir |
27 | 6ªf | F | São João, apóstolo e evangelista |
28 | Sab | F | Santos Inocentes, mártires |
29 | Dom | F | Sagrada Família de Jesus, Maria e José |
30 | 2ªf | 6º dia da Oitava do Natal | |
31 | 3ªf | 7º dia da Oitava do Natal | |
m* | São Silvestre I, papa |