Maio
1 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana IV da Páscoa | |
m | São José Operário | ||
2 | 3ªf | M | Santo Atanasio, bispo e doutor da Igreja |
3 | 4ªf | F | Santos Filipe e Tiago, apóstolos |
4 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana IV da Páscoa | |
5 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana IV da Páscoa | |
6 | Sab | Sábado da Semana IV da Páscoa | |
7 | Dom | Domingo V da Páscoa | |
8 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana V da Páscoa | |
9 | 3ªf | Terça-Feira da Semana V da Páscoa | |
10 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana V da Páscoa | |
m | São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja | ||
11 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana V da Páscoa | |
12 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana V da Páscoa | |
m | Beata Joana de Portugal, virgem | ||
m | Santos Nereu e Aquileu, mártires | ||
m | São Pancrácio, mártir | ||
13 | Sab | F | Nossa Senhora de Fátima |
14 | Dom | Domingo VI da Páscoa | |
15 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VI da Páscoa | |
16 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VI da Páscoa | |
17 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
18 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
m | São João I, papa e mártir | ||
19 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VI da Páscoa | |
20 | Sab | Sábado da Semana VI da Páscoa | |
m | São Bernardino de Siena, presbítero | ||
21 | Dom | S | Ascensão do Senhor |
22 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana VII da Páscoa | |
m | Santa Rita de Cássia, religiosa | ||
23 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VII da Páscoa | |
24 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana VII da Páscoa | |
25 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana VII da Páscoa | |
m | Santa Maria Madalena de Pazzi, virgem | ||
m | São Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja | ||
m | São Gregório VII, papa | ||
26 | 6ªf | M | São Filipe Néri, presbítero |
27 | Sab | Sábado da Semana VII da Páscoa | |
m | Santo Agostinho de Cantuária, bispo | ||
28 | Dom | S | Domingo de Pentecostes |
29 | 2ªf | M | Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja |
30 | 3ªf | Terça-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | |
31 | 4ªf | F | Visitação da Nossa Senhora |
Junho
1 | 5ªf | M | São Justino, mártir |
2 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana VIII do Tempo Comum | |
m | Santos Marcelino e Pedro, mártires | ||
3 | Sab | M | Santos Carlos Lwanga e Companheiros, mártires |
4 | Dom | S | Santíssima Trindade |
5 | 2ªf | M | São Bonifácio, bispo e mártir |
6 | 3ªf | Terça-Feira da Semana IX do Tempo Comum | |
m | São Norberto, bispo | ||
7 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana IX do Tempo Comum | |
8 | 5ªf | S | Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo |
9 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana IX do Tempo Comum | |
m | Santo Efrém, diácono e doutor da Igreja | ||
10 | Sab | M | Santo Anjo da Guarda de Portugal |
11 | Dom | Domingo X do Tempo Comum | |
12 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana X do Tempo Comum | |
13 | 3ªf | F | Santo António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja |
14 | 4ªf | Quarta-Feira da Semana X do Tempo Comum | |
15 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana X do Tempo Comum | |
16 | 6ªf | S | Sagrado Coração de Jesus |
17 | Sab | M | Imaculado Coração da Virgem Santa Maria |
18 | Dom | Domingo XI do Tempo Comum | |
19 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
m | São Romualdo, abade | ||
20 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
m | Beatas Sancha e Mafalda, virgens, e Teresa, religiosa | ||
21 | 4ªf | M | São Luís Gonzaga, religioso |
22 | 5ªf | Quinta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
m | Santos João Fisher, bispo, e Tomás Moro, mártires | ||
m | São Paulino de Nola, bispo | ||
23 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XI do Tempo Comum | |
24 | Sab | S | Nascimento de São João Batista |
25 | Dom | Domingo XII do Tempo Comum | |
26 | 2ªf | Segunda-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
27 | 3ªf | Terça-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
m | São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja | ||
28 | 4ªf | M | Santo Ireneu, bispo, mártir e doutor da Igreja |
29 | 5ªf | S | Santos Pedro e Paulo, apóstolos |
30 | 6ªf | Sexta-Feira da Semana XII do Tempo Comum | |
m | Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma |